產(chǎn)品品牌:振華
產(chǎn)品型號(hào):供客戶選擇
中性暗色玻璃特性(Neutral Density Glass Characteristic)
| 牌號(hào)Type | 厚度 Thickness(mm) | A[2856k] | D65 | 化學(xué)穩(wěn)定性ChemicalStability | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (/℃) | Ts(/℃) | S |
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW |
| ZAB00 | 0.5 | | | | | | | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 |
| ZAB02 | 1 | | | | | | | 5 | 3 | 1.514 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1.0 | 5 | 3 | 1.509 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | | | | | | | 5 | 4 | 1.505 | 65 | 469 | 582 | 2.42 |
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9.0 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.526 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
技術(shù)要求(Technical Indexes)
| 牌號(hào)Type | 厚度 Thickness(mm) | υ(Mired) | QZ(%) |
| 標(biāo)準(zhǔn)standard | 公差range |
| ZAB00 | 0.5 | 2.0 | 1.0~4.0 | ≤4.0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0.5~3.0 | ≤3.0 |
| ZAB2 | 2 | 2.0 | 1.0~3.0 | ≤3.0 |
| ZAB5 | 2 | 5.0 | 1.0~9.0 | ≤5.0 |
| ZAB10 | 2 | 10.0 | 6.0~15.0 | ≤5.0 |
氣泡、條紋、應(yīng)力類級(jí)別(Class Of Bubble、Stripe、Stress)
| 牌號(hào)Type | 氣泡Bubble | 條紋Stripe | 應(yīng)力Stress |
| ZAB00 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB02 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB2 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB5 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB10 | C-B | 4 | 3 |