|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
熱反射膜玻璃
一、 產(chǎn)品介紹
熱反射膜玻璃也稱陽(yáng)光控制膜玻璃,其顯著特點(diǎn)是:可見(jiàn)光及部分波長(zhǎng)為0.30µm-2.5µm的近紅外光能夠透過(guò),但3µm-12µm的遠(yuǎn)紅外光不能透過(guò)。也就是說(shuō)允許足夠的太陽(yáng)光射入室內(nèi),還能把大部分太陽(yáng)光熱能反射掉,減少室內(nèi)熱量的積聚,降低通風(fēng)及空調(diào)的費(fèi)用。
這種玻璃的透過(guò)率可根據(jù)用戶的要求,在8%-70%的范圍內(nèi)選擇,可單片使用,也可做為夾層、中空玻璃使用。
二、 圖片:
三、 生產(chǎn)能力:
1、 厚度:常用厚度4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
2、最大尺寸:2440*3600
3、產(chǎn)量:年產(chǎn)80萬(wàn)平米
四、 產(chǎn)品性能、數(shù)據(jù)
顏色 | 編號(hào) | 太陽(yáng)能(%) | 可見(jiàn)光(%) | K值 | 遮陽(yáng)系數(shù) | 相對(duì)熱增益 | ||||
總透過(guò)率 | 直接透過(guò)率 | 反射率 | 透過(guò)率 | 室內(nèi)反射率 | 室外反射率 | |||||
銀灰 | STS-20 | 35.17 | 21.28 | 19.13 | 20.80 | 30.60 | 20.30 | 5.32 | 0.40 | 293.76 |
銀灰 | STS-30 | 41.36 | 27.69 | 11.53 | 31.00 | 31.60 | 17.90 | 5.15 | 0.48 | 342.64 |
銀灰 | STS-50 | 58.52 | 46.24 | 5.94 | 49.20 | 16.30 | 59.50 | 5.77 | 0.67 | 466.92 |
銀藍(lán)灰 | TB-35 | 41.54 | 27.06 | 16.28 | 34.50 | 21.00 | 15.20 | 5.75 | 0.48 | 347.44 |
法國(guó)綠 | STFG-8 | 22.11 | 5.17 | 18.10 | 8.40 | 38.00 | 28.10 | 5.07 | 0.25 | 197.56 |
牡丹綠 | STMG-15 | 29.06 | 10.82 | 13.96 | 15.10 | 33.10 | 12.60 | 5.50 | 0.33 | 251.24 |
金黃 | YGT-8 | 19.87 | 7.72 | 33.05 | 8.30 | 47.10 | 31.40 | 4.76 | 0.23 | 182.52 |
海洋藍(lán) | STB-8 | 21.63 | 4.96 | 15.44 | 7.80 | 36.50 | 10.60 | 4.84 | 0.25 | 195.72 |
五、 用途
熱反射膜玻璃作為商業(yè)和住宅的門窗或用作幕墻,形成普通玻璃不同的藝術(shù)色彩,可以給您的工作和生活環(huán)境提供更多的舒適性。