| 類型 | 水泥機械() |
JL10-15砌塊成型機主要技術參數
參數名稱 | 參數值 | |
| 機臺最大外型尺寸 | 7200×2290×2825(L×W×H)(mm) | |
| 液壓系統額定壓力 | 21Mpa | |
| 主振形式 | 臺模壓合振 | |
| 振動頻率 | 50~70Hz | |
| 振動加速度 | 10-15g | |
| 適應磚高 | 50-200mm | |
| 托板尺寸 | 木制 | 920×850×40(mm) |
| 成型周期 | 15s | |
| 整機功率 | 36.8kw | |
| 整機重量 | 13.8t | |
項目 對數 型號 | 砌塊規格 (毫米) | 成型數 (塊) | 成型周期 (秒) | 班產 (8小時)(塊) | 主機功率 (千瓦) |
| JL10-15 | 390×190×190(砌塊) | 10 | 15 | 19200 | 36.8 |
| 240×115×90(多孔磚) | 24 | 15 | 46080 | ||
| 240×115×53(標磚) | 48 | 15 | 92160 | ||
| ·本系列產品有150-650噸不同規格。·異形磚模具可根據用戶需要制作。 | |||||
| 生產條件 | ||
| 生產用地 (m2) | 場地 | 5-10畝 |
| 操作工棚 | 60 | |
| 原料空間 | 300 | |
| 辦公用房 | 30 | |
| 其它條件 | 員工 | 8-10人 |
| 配電 | 40kw | |
| 耗水 | 10T/天 | |
http://www.jiulongzz.com 石料生產線