| H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
| 200*100 H型鋼 | 3650 | 3710 | 3570 | 3660 | 3790 | 3680 | 3740 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 3880 | 3900 | 3780 | 3920 | 3900 | 3760 | 3790 |
| 漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| 400*200 H型鋼 | 3770 | 3780 | 3720 | 3840 | 3840 | 3750 | 3770 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
| 588*300 H型鋼 | 3840 | 3900 | 3700 | 3800 | 3900 | 3760 | 3790 |
| 漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
| H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
| 200*100 H型鋼 | 3590 | 3800 | 3890 | 3810 | 3890 | 3880 | 4050 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
| 300*300 H型鋼 | 3810 | 3800 | 3960 | 3960 | 3890 | 3810 | 3810 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
| 400*200 H型鋼 | 3740 | 3800 | 3960 | 3900 | 3890 | 3810 | 3850 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
| 588*300 H型鋼 | 3740 | 3760 | 3990 | 3900 | 3910 | 3770 | 3870 |
| 漲跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
| 產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
6月12日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3765元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3855元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3816元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3831元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
